ردهبندی کشورها و مدالهای کسب شده توسط آنها در پایان روز دهم مسابقات به شرح زیر است:
1- چین، 64 مدال (31 طلا، 19 نقره، 14 برنز)
2- آمریکا، 63 مدال (29 طلا، 15 نقره، 19 برنز)
3- بریتانیا، 40 مدال (18 طلا، 11 نقره، 11 برنز)
4- کره جنوبی، 22 مدال (11 طلا، 5 نقره، 6 برنز)
5- فرانسه، 26 مدال (8 طلا، 9 نقره، 9 برنز)
6- روسیه، 42 مدال (7 طلا، 17 نقره، 18 برنز)
7- ایتالیا، 17 مدال (7 طلا، 6 نقره، 4 برنز)
8- قزاقستان، 7 مدال 06 طلا، 1 برنز)
9- آلمان، 22 مدال (5 طلا، 10 نقره، 7 برنز)
10- مجارستان، 8 مدال (4 طلا، 1 نقره، 3 برنز)
11- کره شمالی، 5 مدال (4 طلا، 1 برنز)
12- هلند، 10 مدال (3 طلا، 3 نقره، 4 برنز)
13- کوبا، 7 مدال (3 طلا، 3 نقره، 1 برنز)
14- بلاروس، 8 مدال (3 طلا، 2 نقره، 3 برنز)
15- نیوزیلند، 8 مدال (3 طلا، 1 نقره، 4 برنز)
16- آفریقای جنوبی، 4 مدال (3 طلا، 1 نقره)
17- اوکراین، 9 مدال (3 طلا، 6 برنز)
18- ژاپن، 28 مدال (2 طلا، 12 نقره، 14 برنز)
19- استرالیا، 22 مدال (2 طلا، 12 نقره، 8 برنز)
20- دانمارک، 8 مدال (2 طلا، 4 نقره، 2 برنز)
21- رومانی، 8 مدال (2 طلا، 4 نقره، 2 برنز)
22- برزیل، 8 مدال 02 طلا، 1 نقره، 5 برنز)
23- لهستان، 6 مدال (2 طلا، 1 نقره، 3 برنز)
24- ایران، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
25- جامائیکا، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
26- کرواسی، 3 مدال (2 طلا، 1 نقره)
27- اتیوپی، 4 مدال (2 طلا، 2 برنز)
28- کانادا، 10 مدال 01 طلا، 3 نقره، 6 برنز)
29- سوئد، 6 مدال (1 طلا، 3 نقره، 2 برنز)
30- جمهوری چک، 5 مدال 01 طلا، 3 نقره، 1 برنز)
31- کنیا، 5 مدال (1 طلا، 2 نقره، 2 برنز)
32- اسلوونی، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
33- جمهوری دومینیکن، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
34- سوئیس، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
35- گرجستان، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
36- لیتوانی، 2 مدال (1 طلا، 1 برنز)
37- ونزوئلا، 1 مدال طلا
38- گرانادا، 1 مدال طلا
39- مکزیک، 5 مدال (3 طلا، 2 برنز)
40- کلمبیا، 4 مدال (3 نقره، 1 برنز)
41- اسپانیا، 3 مدال (2 نقره، 1 برنز)
42- مصر، 2 مدال نقره
43- اسلواکی، 4 مدال (1 نقره، 3 برنز)
44- بلژیک، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
45- هندوستان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
46- آذربایجان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
47- اندونزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
48- تونس، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
49- ارمنستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
50- صربستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
51- نروژ، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
52- مغولستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
53- استونی، 1 مدال نقره
54- تایوان، 1 مدال نقره
55- قبرس، 1 مدال نقره
56- تایلند، 1 مدال نقره
57- مالزی، 1 مدال نقره
58- گواتمالا، 1 مدال نقره
59- یونان، 2 مدال برنز
60- مولداوی، 2 مدال برنز
61- قطر، 1 مدال برنز
62- کویت، 1 مدال برنز
63- عربستان سعودی، 1 مدال برنز
64- ازبکستان، 1 مدال برنز
65- پورتوریکو، 1 مدال برنز
66- آرژانتین، 1 مدال برنز
67- ترینیداد و توباگو، 1 مدال برنز
68- ترکیه، 1 مدال برنز
69- هنگ کنگ، 1 مدال برنز
70- سنگاپور، 1 مدال برنز